ImmoChance Deutschland 8
Renovation Plus

ICD 8 R+ – Wachstum in neuer Dimension

Der ImmoChance Deutschland 8 Renovation Plus GmbH & Co. geschlossene Investment KG ist der zweite Alternative Investmentfonds der Primus Valor Gruppe, der nach den neuen Richtlinien des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) aufgelegt wurde. Wie sein erfolgreicher Vorgänger „ImmoChance Deutschland 7 Renovation Plus“ investiert er überwiegend in Wohnimmobilien. Dabei setzt der Fonds ausschließlich auf Objekte in Deutschland und legt einen besonderen Fokus auf Mittel- und Oberzentren. Das Konzept des ICD 8 R+ verfolgt bewährte Ziele, Objekte in attraktiven Lagen vor allem günstig einzukaufen, weiterzuentwickeln und Anlegern so langfristige und attraktive Renditen zu bescheren.

Der Fonds ICD 8 R+ erreichte erstmals ein Investitionsvolumen von 150 Mio. Euro. Mit einem Fokus auf Mittel- und Oberzentren in West- und Süddeutschland schaffte der Fonds eine solide Grundlage für stabile Renditen und langfristige Wertsteigerungen.

Status: platziert
Platzierungszeitraum: 02.2017-05.2018
Anzahl Zeichnungen (Platzierungsende):  2.968
Investitionsvolumen: ca. 150 Millionen €
Kommanditkapital (ohne Agio): ca. 84.598.000 €

Referenzobjekte

Insgesamt 58,0 % Auszahlung

in Prozent des Nominalbetrages der jeweiligen Kommanditeinlage (je nach Beitrittszeitpunkt)

AAuszahlungen in3
20184,0 % p.a.
20195,5 % p.a.
20205,5 % p.a.
20216,0 % p.a.
202227,0 % p.a.
202310,0 % p.a.

3 pro rata temporis, je nach Beitrittszeitpunkt des Anlegers

Nettoinventarwert

Stand perNettoinventarwertAnteilswert1kumuliert2
31.03.202542.001.548,39 €49,65 %102,99 %
31.12.202446.144.158,62 €54,55 %107,89 %

Anteilswert im Verhältnis zur Kommanditeinlage ohne Agio.
Summe der bisher vorgenommenen Auszahlungen und des aktuellen Anteilswertes.

Nettoinventarwert von 31.03.2020 bis 30.06.2024

30.09.202446.205.060,79 €54,62 % 107,96 %
30.06.202446.582.358,27 €55,06 %108,41 %
31.03.202449.619.845,11 €58,65 %112,00 %
31.12.202348.123.419,25 €56,88 %110,23 %
30.09.202353.000.344,73 €62,65 %116,00 %
30.06.202355.410.355,80 €65,50 %118,84 %
31.03.202362.829.330,29 €74,27 %117,61 %
31.12.202261.538.232,00 €72,74 %116,09 %
30.09.202262.357.036,53 €73,71 %117,06 %
30.06.202279.345.727,52 €93,79 %117,14 %
31.03.202279.366.945,99 €93,82 %117,16 %
31.12.202182.812.847,06 €97,89 %114,24 %
30.09.202177.967.275,97 €92,16 %102,51 %
30.06.202172.016.273,11 €85,13 %95,47 %
31.03.202171.116.414,88 €84,06 %94,41 %
31.12.202069.004.534,95 €81,57 %91,91 %
30.11.202072.177.580,30 €85,32 %95,66 %
31.10.202072.440.412,04 €85,63 %95,97 %
30.09.202072.810.101,44 €86,07 %96,41 %
31.08.202068.965.817,92 €81,52 %91,87 %
31.07.202073.076.374,85 €86,38 %91,23 %
30.06.202072.764.449,73 €86,01 %90,86 %
31.03.202072.182.418,21 €85,32 %90,17 %
31.12.201971.640.379,62 €84,68 %89,53 %
30.09.201973.561.738,35 €86,95%91,80%
30.06.201976.206.154,38 €90,08 %90,95 %
31.03.201973.078.237,05 €86,38 %87,26 %
31.12.201872.856.967,40 €86,12 %87,00 %
30.09.201875.002.515,48 €88,66 %89,53 %
30.06.201876.856.114,92 €92,43 %92,43 %
31.03.201853.322.352,66 €89,00 %89,00 %
31.12.201742.810.192,03 €87,37 %87,37 %
30.09.201730.952.182,00 €91,01 %91,01 %
30.06.201722.234.977,00 €91,09 %91,09 %
31.03.201712.070.088,00 €91,19 %91,19 %

Anteilswert im Verhältnis zur Kommanditeinlage ohne Agio.
Summe der bisher vorgenommenen Auszahlungen und des aktuellen Anteilswertes.